Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.leucomelas 65 74 213 352
2 D.tinctorius Azureus 58 67 178 303
3 E.anthonyi Santa Isabel 52 50 88 190
4 P.vittatus 27 22 104 153
5 R.amazonica Franska-Guyana 30 24 86 140
6 P.bicolor 8 5 73 86
7 D.auratus Costa Rica 10 7 66 83
8 D.leucomelas Guyana Banded 22 20 38 80
9 E.mysteriosus 13 16 48 77
10 R.variabilis Giant/Southern 10 14 48 72
11 D.tinctorius Patricia 4 7 47 58
12 R.reticulata Iquitos 12 10 31 53
13 R.imitator Varadero/Jeberos 11 9 26 46
14 R.amazonica Arena Blanca 9 16 19 44
15 D.tinctorius Citronella 13 15 14 42
16 R.sirensis Divesoria högland 11 6 25 42
17 R.vanzolinii 13 9 18 40
18 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
19 O.pumilio Bluejeans 15 9 12 36
20 O.pumilio Bastimentos 12 10 14 36
21 P.terribilis Gul 9 10 17 36
22 P.terribilis Orange 7 5 24 36
23 P.aurotaenia Grön 4 2 29 35
24 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
25 D.auratus Blå 5 6 21 32
26 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
27 D.tinctorius Green Sipaliwini 4 3 24 31
28 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
29 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
30 D.tinctorius Oyapoque 5 9 16 30
31 H.azureiventris 5 5 19 29
32 D.tinctorius Brazil 8 9 12 29
33 D.auratus El Cope 7 10 11 28
34 O.pumilio Boca del Drago 7 10 10 27
35 D.truncatus 7 7 13 27
36 O.pumilio Salt Creek 9 6 11 26
37 D.tinctorius Nominat 14 7 4 25
38 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 13 23
39 E.anthonyi Rio Saladillo 2 4 17 23
40 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
41 R.fantastica lågland 5 4 14 23
42 R.flavovittata 4 6 12 22
43 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
44 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
45 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
46 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
47 E.anthonyi Rio Daule 5 3 12 20
48 R.amazonica Iquitos 5 5 10 20
49 D.auratus Ancon Hill 4 2 14 20
50 A.castaneoticus 3 5 11 19
51 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
52 R.fantastica True Nominal 2 2 15 19
53 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
54 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
55 D.tinctorius Alanis 4 4 8 16
56 O.pumilio Bri Bri 3 4 9 16
57 O.pumilio Cayo de agua 6 6 4 16
58 R.imitator Chazuta 3 2 10 15
59 D.tinctorius Regina 3 3 9 15
60 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
61 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
62 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
63 D.auratus Pena Blanca 0 1 12 13
64 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
65 R.uakarii Gold-legged 4 5 4 13
66 O.pumilio Isla Popa 6 4 3 13
67 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
68 O.pumilio Isla Colon 5 4 3 12
69 D.auratus Reticulated 0 1 10 11
70 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
71 A.silverstonei 5 6 0 11
72 R.imitator Cainarachi/nominat 5 2 4 11
73 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
74 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
75 A.baeobatrachus 2 4 4 10
76 O.pumilio Nancy 5 3 2 10
77 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
78 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
79 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
80 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
81 R.fantastica Varadero/Paranapura 4 1 3 8
82 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
83 O.histrionica Redhead 5 2 1 8
84 O.pumilio Cauchero 1 5 2 8
85 Mantella betsileo 3 2 2 7
86 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
87 D.tinctorius Koetari 2 2 3 7
88 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
89 O.granulifera 3 3 1 7
90 R.summersi 1 1 5 7
91 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
92 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
93 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
94 D.auratus Panama special 2 1 3 6
95 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 2 6
96 D.leucomelas Cerro Autana 1 1 4 6
97 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
98 R.imitator Huallaga/Bandad 1 1 4 6
99 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
100 D.auratus Microspot 2 0 3 5
101 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
102 D.tinctorius Table Mountain 3 2 0 5
103 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
104 R.imitator Yumbatos 0 0 5 5
105 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
106 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
107 R.imitator intermedia 2 1 2 5
108 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
109 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
110 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
111 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
112 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
113 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
114 P.terribilis 1 3 0 4
115 R.benedicta Pampa Hermosa 2 1 1 4
116 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
117 A.pongoensis 1 2 0 3
118 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
119 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
120 A.trivittata Green back 2 1 0 3
121 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
122 P.lugubris 1 2 0 3
123 P.terribilis Blackfoot 0 0 3 3
124 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
125 O.pumilio San Cristobal 0 0 3 3
126 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
127 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
128 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
129 R.uakarii 1 1 0 2
130 D.auratus El Oro 1 1 0 2
131 Mantella ebenaui 0 2 0 2
132 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
133 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
134 Mantella nigricans 1 0 0 1
135 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
136 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
137 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
Totalsumma76675418873407