Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 A.baeobatrachus 2 4 4 10
2 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
3 A.castaneoticus 3 5 11 19
4 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
5 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
6 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
7 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
8 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
9 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
10 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
11 A.pongoensis 1 2 0 3
12 A.silverstonei 5 6 0 11
13 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
14 A.trivittata Green back 2 1 0 3
15 D.auratus Ancon Hill 2 2 15 19
16 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
17 D.auratus Blå 5 6 21 32
18 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
19 D.auratus Capurgana 1 1 11 13
20 D.auratus Colombian Blue 1 1 0 2
21 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
22 D.auratus Costa Rica 11 8 67 86
23 D.auratus El Cope 9 11 12 32
24 D.auratus El Oro 3 3 0 6
25 D.auratus Mebalo 3 1 3 7
26 D.auratus Microspot 2 0 3 5
27 D.auratus Panama special 2 1 3 6
28 D.auratus Pena Blanca 2 2 12 16
29 D.auratus Reticulated 0 1 10 11
30 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
31 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
32 D.leucomelas 61 77 178 316
33 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
34 D.leucomelas Cerro Autana 3 4 4 11
35 D.leucomelas Guyana Banded 23 21 27 71
36 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
37 D.tinctorius Alanis 5 4 8 17
38 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
39 D.tinctorius Azureus 58 68 177 303
40 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
41 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
42 D.tinctorius Brazil 8 8 12 28
43 D.tinctorius Citronella 15 16 14 45
44 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
45 D.tinctorius Green Sipaliwini 6 4 24 34
46 D.tinctorius Koetari 2 2 0 4
47 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
48 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
49 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
50 D.tinctorius Nominat 14 7 4 25
51 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
52 D.tinctorius Oyapoque 5 9 16 30
53 D.tinctorius Patricia 4 7 37 48
54 D.tinctorius Powderblue 12 16 6 34
55 D.tinctorius Regina 3 3 9 15
56 D.tinctorius Table Mountain 4 3 0 7
57 D.tinctorius Villa nova 2 0 1 3
58 D.truncatus 7 7 13 27
59 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
60 E.anthonyi Rio Daule 4 2 7 13
61 E.anthonyi Rio Saladillo 4 4 18 26
62 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
63 E.anthonyi Santa Isabel 53 52 89 194
64 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
65 E.mysteriosus 13 16 48 77
66 H.azureiventris 5 5 19 29
67 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
68 Mantella betsileo 3 2 2 7
69 Mantella ebenaui 0 2 0 2
70 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
71 Mantella nigricans 1 0 0 1
72 O.granulifera 3 3 1 7
73 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
74 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
75 O.histrionica Redhead 5 2 1 8
76 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
77 O.pumilio Bastimentos 12 10 18 40
78 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
79 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
80 O.pumilio Bluejeans 16 10 12 38
81 O.pumilio Boca del Drago 7 10 10 27
82 O.pumilio Bri Bri 3 4 11 18
83 O.pumilio Cauchero 1 5 2 8
84 O.pumilio Cayo de agua 6 6 4 16
85 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
86 O.pumilio Isla Colon 6 4 6 16
87 O.pumilio Isla Popa 6 4 0 10
88 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
89 O.pumilio Nancy 5 3 2 10
90 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
91 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
92 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
93 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
94 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
95 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 13 23
96 O.pumilio Salt Creek 11 6 13 30
97 O.pumilio San Cristobal 0 0 3 3
98 O.pumilio Uyama 5 5 8 18
99 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
100 P.aurotaenia Grön 4 2 29 35
101 P.aurotaenia Yellow 2 2 4 8
102 P.bicolor 10 7 44 61
103 P.lugubris 1 2 0 3
104 P.terribilis 1 3 0 4
105 P.terribilis Blackfoot 3 0 7 10
106 P.terribilis Gul 11 10 17 38
107 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
108 P.terribilis Orange 7 5 24 36
109 P.vittatus 34 27 97 158
110 R.amazonica Arena Blanca 9 16 26 51
111 R.amazonica Franska-Guyana 35 30 108 173
112 R.amazonica Iquitos 5 5 10 20
113 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
114 R.benedicta Pampa Hermosa 2 1 1 4
115 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
116 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
117 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
118 R.fantastica True Nominal 2 2 15 19
119 R.fantastica Varadero/Paranapura 4 1 3 8
120 R.fantastica lågland 5 4 14 23
121 R.flavovittata 4 6 12 22
122 R.imitator Cainarachi/nominat 6 2 4 12
123 R.imitator Chazuta 2 2 8 12
124 R.imitator Huallaga/Bandad 2 1 5 8
125 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
126 R.imitator Varadero/Jeberos 12 10 25 47
127 R.imitator Yumbatos 0 0 5 5
128 R.imitator intermedia 2 1 2 5
129 R.reticulata Iquitos 11 8 39 58
130 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 2 6
131 R.sirensis Divesoria högland 10 7 26 43
132 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
133 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
134 R.summersi 1 1 5 7
135 R.uakarii 1 1 0 2
136 R.uakarii Gold-legged 4 5 4 13
137 R.vanzolinii 13 9 18 40
138 R.variabilis Giant/Southern 10 16 39 65
139 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
Totalsumma81079218403442