Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.leucomelas 61 77 178 316
2 D.tinctorius Azureus 58 68 177 303
3 E.anthonyi Santa Isabel 53 52 89 194
4 R.amazonica Franska-Guyana 35 30 108 173
5 P.vittatus 34 27 97 158
6 D.leucomelas Guyana Banded 23 21 27 71
7 O.pumilio Bluejeans 16 10 12 38
8 D.tinctorius Citronella 15 16 14 45
9 D.tinctorius Nominat 14 7 4 25
10 E.mysteriosus 13 16 48 77
11 R.vanzolinii 13 9 18 40
12 O.pumilio Bastimentos 12 10 18 40
13 R.imitator Varadero/Jeberos 12 10 25 47
14 D.tinctorius Powderblue 12 16 6 34
15 P.terribilis Gul 11 10 17 38
16 R.reticulata Iquitos 11 8 39 58
17 O.pumilio Salt Creek 11 6 13 30
18 D.auratus Costa Rica 11 8 67 86
19 R.variabilis Giant/Southern 10 16 39 65
20 P.bicolor 10 7 44 61
21 R.sirensis Divesoria högland 10 7 26 43
22 D.auratus El Cope 9 11 12 32
23 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
24 R.amazonica Arena Blanca 9 16 26 51
25 D.tinctorius Brazil 8 8 12 28
26 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
27 D.truncatus 7 7 13 27
28 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
29 P.terribilis Orange 7 5 24 36
30 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
31 O.pumilio Boca del Drago 7 10 10 27
32 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
33 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
34 O.pumilio Isla Popa 6 4 0 10
35 O.pumilio Isla Colon 6 4 6 16
36 O.pumilio Cayo de agua 6 6 4 16
37 R.imitator Cainarachi/nominat 6 2 4 12
38 D.tinctorius Green Sipaliwini 6 4 24 34
39 O.histrionica Redhead 5 2 1 8
40 O.pumilio Uyama 5 5 8 18
41 D.tinctorius Oyapoque 5 9 16 30
42 O.pumilio Nancy 5 3 2 10
43 R.amazonica Iquitos 5 5 10 20
44 R.fantastica lågland 5 4 14 23
45 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 13 23
46 D.tinctorius Alanis 5 4 8 17
47 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
48 D.auratus Blå 5 6 21 32
49 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
50 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
51 H.azureiventris 5 5 19 29
52 A.silverstonei 5 6 0 11
53 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
54 P.aurotaenia Grön 4 2 29 35
55 R.uakarii Gold-legged 4 5 4 13
56 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
57 D.tinctorius Table Mountain 4 3 0 7
58 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
59 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
60 D.tinctorius Patricia 4 7 37 48
61 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
62 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
63 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
64 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
65 E.anthonyi Rio Saladillo 4 4 18 26
66 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
67 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
68 R.flavovittata 4 6 12 22
69 R.fantastica Varadero/Paranapura 4 1 3 8
70 E.anthonyi Rio Daule 4 2 7 13
71 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
72 D.auratus El Oro 3 3 0 6
73 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
74 O.pumilio Bri Bri 3 4 11 18
75 P.terribilis Blackfoot 3 0 7 10
76 D.leucomelas Cerro Autana 3 4 4 11
77 O.granulifera 3 3 1 7
78 D.auratus Mebalo 3 1 3 7
79 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
80 D.tinctorius Regina 3 3 9 15
81 Mantella betsileo 3 2 2 7
82 A.castaneoticus 3 5 11 19
83 R.benedicta Pampa Hermosa 2 1 1 4
84 D.auratus Microspot 2 0 3 5
85 R.fantastica True Nominal 2 2 15 19
86 R.imitator Huallaga/Bandad 2 1 5 8
87 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
88 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
89 D.auratus Pena Blanca 2 2 12 16
90 D.tinctorius Villa nova 2 0 1 3
91 R.imitator intermedia 2 1 2 5
92 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
93 D.auratus Ancon Hill 2 2 15 19
94 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
95 D.tinctorius Koetari 2 2 0 4
96 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
97 A.baeobatrachus 2 4 4 10
98 D.auratus Panama special 2 1 3 6
99 R.imitator Chazuta 2 2 8 12
100 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
101 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
102 P.aurotaenia Yellow 2 2 4 8
103 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 2 6
104 A.trivittata Green back 2 1 0 3
105 R.uakarii 1 1 0 2
106 P.terribilis 1 3 0 4
107 D.auratus Colombian Blue 1 1 0 2
108 R.summersi 1 1 5 7
109 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
110 D.auratus Capurgana 1 1 11 13
111 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
112 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
113 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
114 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
115 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
116 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
117 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
118 Mantella nigricans 1 0 0 1
119 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
120 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
121 A.pongoensis 1 2 0 3
122 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
123 O.pumilio Cauchero 1 5 2 8
124 P.lugubris 1 2 0 3
125 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
126 D.auratus Reticulated 0 1 10 11
127 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
128 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
129 R.imitator Yumbatos 0 0 5 5
130 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
131 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
132 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
133 Mantella ebenaui 0 2 0 2
134 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
135 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
136 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
137 O.pumilio San Cristobal 0 0 3 3
138 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
139 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
Totalsumma81079218403442