Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.tinctorius Azureus 58 68 196 322
2 D.leucomelas 63 70 156 289
3 P.vittatus 28 24 95 147
4 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 90 194
5 R.amazonica Franska-Guyana 34 28 87 149
6 P.bicolor 8 5 73 86
7 D.auratus Costa Rica 10 7 70 87
8 E.mysteriosus 13 15 52 80
9 D.tinctorius Patricia 6 9 52 67
10 R.variabilis Giant/Southern 13 19 40 72
11 R.reticulata Iquitos 13 10 35 58
12 D.leucomelas Guyana Banded 23 20 32 75
13 R.sirensis Divesoria högland 11 8 29 48
14 R.imitator Varadero/Jeberos 15 12 27 54
15 D.tinctorius Green Sipaliwini 3 2 27 32
16 P.aurotaenia Grön 4 2 24 30
17 R.amazonica Arena Blanca 11 16 23 50
18 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
19 D.tinctorius Oyapoque 5 9 21 35
20 D.tinctorius Citronella 12 15 21 48
21 P.terribilis Orange 8 8 20 36
22 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
23 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
24 D.auratus Blå 5 6 20 31
25 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 20 29
26 H.azureiventris 5 5 19 29
27 R.fantastica lågland 4 4 18 26
28 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
29 R.vanzolinii 13 9 18 40
30 P.terribilis Gul 9 10 17 36
31 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
32 R.fantastica True Nominal 3 3 17 23
33 O.pumilio Salt Creek 10 8 16 34
34 R.flavovittata 4 6 16 26
35 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
36 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
37 O.pumilio Boca del Drago 8 11 13 32
38 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
39 D.truncatus 7 7 13 27
40 D.tinctorius Brazil 9 9 12 30
41 O.pumilio Bluejeans 14 13 12 39
42 A.castaneoticus 3 5 11 19
43 O.pumilio Bastimentos 14 10 11 35
44 D.auratus El Cope 8 13 11 32
45 P.terribilis Blackfoot 3 1 10 14
46 R.amazonica Iquitos 6 5 10 21
47 R.imitator Chazuta 5 4 10 19
48 D.auratus Ancon Hill 6 3 10 19
49 O.pumilio Almirante 10 4 10 24
50 P.lugubris 1 2 10 13
51 D.tinctorius Regina 2 2 9 13
52 D.auratus Reticulated 1 2 9 12
53 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
54 R.uakarii Gold-legged 4 5 8 17
55 D.tinctorius Alanis 2 3 8 13
56 E.anthonyi Rio Daule 6 4 8 18
57 R.fantastica Reticulated 4 4 8 16
58 R.summersi 2 1 8 11
59 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 8 12
60 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
61 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
62 O.pumilio Bri Bri 3 4 7 14
63 D.auratus Pena Blanca 0 3 7 10
64 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
65 O.pumilio Rio Guarumo 7 6 6 19
66 D.tinctorius Nominat 14 7 6 27
67 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 6 10
68 O.pumilio San Cristobal 1 0 6 7
69 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
70 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
71 O.histrionica Redhead 6 2 6 14
72 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
73 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
74 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
75 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
76 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
77 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
78 D.tinctorius Table Mountain 2 2 5 9
79 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
80 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
81 R.benedicta Pampa Hermosa 1 1 5 7
82 O.pumilio Isla Colon 6 3 4 13
83 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
84 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
85 R.imitator Yumbatos 0 0 4 4
86 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
87 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
88 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
89 D.tinctorius Koetari 2 4 4 10
90 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
91 D.auratus Microspot 2 0 3 5
92 R.fantastica Varadero/Paranapura 3 1 3 7
93 D.auratus Panama special 2 1 3 6
94 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
95 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
96 O.pumilio Isla Popa 6 4 3 13
97 R.imitator Cainarachi/nominat 5 2 3 10
98 O.pumilio Cauchero 1 6 2 9
99 R.imitator intermedia 2 1 2 5
100 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
101 Mantella betsileo 3 2 2 7
102 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
103 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
104 O.pumilio Nancy 5 4 2 11
105 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
106 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
107 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
108 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
109 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
110 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
111 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
112 D.leucomelas Cerro Autana 2 1 1 4
113 O.granulifera 3 3 1 7
114 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
115 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
116 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
117 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
118 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
119 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
120 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
121 A.pongoensis 1 2 0 3
122 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
123 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
124 A.baeobatrachus 1 1 0 2
125 A.silverstonei 5 6 0 11
126 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
127 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
128 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
129 A.trivittata Green back 2 1 0 3
130 Mantella nigricans 1 0 0 1
131 R.uakarii 1 1 0 2
132 P.terribilis 1 3 0 4
133 D.auratus El Oro 1 1 0 2
134 Mantella ebenaui 0 2 0 2
135 O.pumilio Cayo de agua 4 6 0 10
136 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
137 R.variabilis Highland 2 1 0 3
Totalsumma80479018943488